汽车知识|现代有哪些车型,北京现代怎么看车型


现代车有哪些车型? SONATA御翔 -暂无报价
领翔 -¥11.18万-¥22.88万
名驭 -¥9.48万-¥13.98万
途胜 -¥11.50万-¥24.18万
现代i30 -¥7.08万-¥14.18万
现代ix35 -¥14.67万-¥24.28万
雅绅特 -¥5.08万-¥10.58万
伊兰特 -¥6.28万-¥12.68万
悦动 -¥6.98万-¥11.98万
北京现代车型有哪些? 你好, 按投产时间顺序 - 车名( 排量-L )索纳塔(2.0)\r\n\r\n\r\n- 第一款车型伊兰特(1.6、1.8) - 带动销量的车型途胜(2.0、2.7)\r\n - 城市 SUV御翔(2.0、2.4)\r\n - 雅绅特(1.4/1.6)\r\n- 小排量领翔(2.0、2.4)(御翔新款) - 北京现代最高档车型悦动(1.6、1.8)\r\n - 伊兰特级别, 目前销量很好的一款车I30(1.6、2.0) 。
现代全系车型有什么 北京现代有雅绅特 伊兰特 索纳塔 NF御翔 途胜 华泰现代有特拉卡 圣达菲 进口有一款特拉维斯
北京现代有多少种车型? 北京现代:现代ix35、伊兰特、伊兰特-悦动、i30、雅绅特、索纳塔(已停产)、索纳塔御翔(已停产)、索纳塔领翔、途胜、MoInca名驭 。 名图 现代ix25
北京现代有哪些车型 雅绅特、 伊兰特、 伊兰特悦动、 现代i30、 途胜 、SONATA·领翔、 moInca名驭 、i35 。
北京现代车有哪些系列 SONATA御翔
2.0 MT舒适型 14.30万-16.58万 发动机:L4 排量:2.0 马力:146 变速箱:5MT |
2.0 AT豪华型 16.15万-18.28万 发动机:L4 排量:2.0 马力:146 变速箱:4AT
2.0 AT尊贵型 16.08万-18.78万 发动机:L4 排量:2.0 马力:146 变速箱:4AT
2.4 AT豪华型 17.78万-19.98万 发动机:L4 排量:2.4 马力:165 变速箱:4AT
2.4 AT顶级版 19.98万-22.38万 发动机:L4 排量:2.4 马力:165 变速箱:4AT

索纳塔
2.0手动标准型 11.08万-12.38万 发动机:L4 排量:2.0 马力:137 变速箱:5MT
2.0手动舒适型 12.18万-14.18万 发动机:L4 排量:2.0 马力:137 变速箱:5MT
2.0自动标准型 12.48万-13.88万 发动机:L4 排量:2.0 马力:137 变速箱:4AT
2.0自动豪华型 14.58万-16.18万 发动机:L4 排量:2.0 马力:137 变速箱:4AT

途胜
2.0 两驱手动舒适 13.78万-16.58万 发动机:L4 排量:2.0 马力:142 变速箱:5MT
2.0 两驱手动时尚 14.98万-16.98万 发动机:L4 排量:2.0 马力:142 变速箱:5MT
2.0 两驱自动舒适 15.88万-17.98万 发动机:L4 排量:2.0 马力:142 变速箱:4AT
2.0 两驱自动天窗 16.18万-18.38万 发动机:L4 排量:2.0 马力:142 变速箱:4AT
2.0 四驱手动豪华 17.18万-19.58万 动机:L4 排量:2.0 马力:142 变速箱:5MT
2.7 四驱自动豪华 21.08万-24.18万 发动机:V6 排量:2.7 马力:175 变速箱:4AT

雅绅特
1.4手动舒适型 6.38万-7.18万 发动机:L4 排量:1.4 马力:96 变速箱:5MT
1.4自动舒适型 7.48万-8.38万 发动机:L4 排量:1.4 马力:96 变速箱:4AT
1.4手动豪华型 7.40万-8.58万 发动机:L4 排量:1.4 马力:96 变速箱:5MT
1.4自动尊贵型 8.80万-9.78万 发动机:L4 排量:1.4 马力:96 变速箱:4AT
1.6自动豪华型 9.52万-10.58万 发动机:L4 排量:1.6 马力:110 变速箱:4AT

伊兰特
Sports1.6手动豪华 8.78万-9.78万 发动机:L4 排量:1.6 马力:112 变速箱:5MT
Sports1.6自动豪华 9.88万-10.98万 发动机:L4 排量:1.6 马力:112 变速箱:4AT
1.6 手动舒适型 7.95万-8.98万 发动机:L4 排量:1.6 马力:112 变速箱:5MT
1.6 自动舒适型 8.88万-9.88万 发动机:L4 排量:1.6 马力:112 变速箱:4AT
1.6 手动豪华型 8.88万-9.98万 发动机:L4 排量:1.6 马力:112 变速箱:5MT
1.6 自动豪华型 9.95万-10.98万 发动机:L4 排量:1.6 马力:112 变速箱:4AT
1.8 手动豪华型 10.58万-11.68万 发动机:L4 排量:1.8 马力:130 变速箱:5MT
1.8 自动豪华型 11.58万-12.68万 发动机:L4 排量:1.8 马力:130 变速箱:4AT

推荐阅读